Urwego
Umunsi, Imiterere Inyuma Bya i Umubare w' abakoresha na - Kigenga Kuri Kwiyandikisha. iyi Urutonde Kuva: i Umubare w' abakoresha Idosiye, Amazina i Umwanya Nka Injiza na - Gusiba Idirishya., Akayunguruzo:, na Cyangwa Kuri.
| Urubuga | Agaciro: | Ibara: | Imimerere | Ikitezwe: | Igikorwa |
|---|---|---|---|---|---|
| hmy.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| uai.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kgo.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ais.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| top.dev | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| dmy.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myz.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| qgo.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| tmy.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myq.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mmy.app | 98 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kgo.net | 97 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myb.org | 97 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| my.org | 97 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mmy.website | 92 | 3 | Pending delete | July 24, 2026 | Itondekanya |
| rai.homes | 92 | 3 | Pending delete | July 30, 2026 | Itondekanya |
| gox.motorcycles | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 5, 2026 | Itondekanya |
| ai.click | 92 | 2 | Pending delete | Aug. 5, 2026 | Itondekanya |
| aie.cloud | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 17, 2026 | Itondekanya |
| aai.ink | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 26, 2026 | Itondekanya |
| myl.monster | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 27, 2026 | Itondekanya |
| goe.life | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 27, 2026 | Itondekanya |
| aiv.kyoto | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 28, 2026 | Itondekanya |
| oai.icu | 92 | 3 | Pending delete | Aug. 28, 2026 | Itondekanya |
| top.design | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| car.investments | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| god.lotto | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aif.digital | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gou.digital | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| tai.finance | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aix.fans | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ain.digital | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aie.info | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ais.pub | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ain.guru | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| go.bond | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| get.dance | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gov.luxury | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aif.life | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gou.taxi | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| buy.jewelry | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| tai.consulting | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| sai.sai.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.george.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mya.gent | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.suzuki.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.you.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mya.pub | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gol.money | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.maison | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| dai.mei.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aip.company | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| go.komaru.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| god.snot.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gon.gon.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| goa.realestate | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| go.ishikawa.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gon.kim.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.halu.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| zai.money | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.mail.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.motonaga.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.forsale | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| go.kasho.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.nimo.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| dai.med.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| air.max.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aie.japan.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.noriyuki.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.takky.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| hai.ovh | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ai.nakamura.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.okada.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| hai.team | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aia.pet | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mym.yoshio.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.sanyu.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kai.tosi.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mai.ichikawa.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mai.mai.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mai.momo.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| mai.somiya.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| my.doll.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myj.eclipse.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| dai.sanui.name | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| my.yukari.name | 92 | 2 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| app.exposed | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| pro.wales | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| xai.website | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| pay.gay | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aio.money | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| aik.news | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| ego.wiki | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| god.pics | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| gai.today | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| buy.voto | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myz.finance | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| kmy.rest | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| oai.bio | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
| myr.digital | 92 | 3 | Grace / redemption | — | Itondekanya |
Urwego
i Urutonde
A Ijambo- banze: Kuri Gushaka Amazina, Cyangwa Akayunguruzo: ku Umugereka: na Kinini Uburebure Kuri Zeru in ku i Bya Urubuga:.
ni in i
Izina: Imimerere - /, Gusiba, Cyangwa - Gufunga ni Kuri Bihari.
Cyangwa
A Izina: na Twebwe Kuri Kwiyandikisha i. & Ongera Kuri Urutonde na Twebwe Imeli i - Gusiba Cyangwa.
Bya
Igihe Twebwe i Kwiyandikisha Igikubo Ku Rimwe Kuri i Bya.
A Urwego: ni Rimwe Kwiyandikisha. Gusiba Gihinguranya A Igihe, Hanyuma A Igihe, Hanyuma A Gitoya - Gusiba Idirishya, na ni - Ku Akadomo Bihari Kuri Kwiyandikisha. iyi Izina:, Cyangwa A.
iyi Ibiryo Kuva: i Ubuso Ibyatanzwe na Izina: Imimerere. na i Urutonde ni Kigenga; NIBA A Cyangwa Kwiyandikisha A Izina: Rimwe Bihari.