हाल ही के डोमेन बिक्री
ये वही बिक्री हैं जो Ns6 डोमेन की बिक्री के बराबर है — जो वास्तव में अनुमान के बजाय अपने स्वयं के प्रमाण के साथ बिकी है और अपनी कीमत भी आँकते हैं ।
डाटासेट: 1050 रिपोर्ट की गई बिक्री · तब से July 17, 2026
शीर्ष बिक्री, अंतिम 30 दिन
| डोमेन | मूल्य (उपयोक्ता) | रिपोर्ट भेजी गई | वेन |
|---|---|---|---|
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
संख्या
सभी ने डाटासेट में रिपोर्ट की. इस कीमत के नीचे बंद विस्तार पर आधा बिक्री के आधा.
हाल ही के लिए गंतव्यों की बिक्री
| डोमेन | मूल्य (उपयोक्ता) | रिपोर्ट भेजी गई | वेन |
|---|---|---|---|
| joyland.es | $5,400 | Oct. 17, 2026 | Sedo |
| house-tech.de | $2,160 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| ltda.ltda | $4,860 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| motorama.de | $2,570 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| lestoiles.fr | $2,160 | Oct. 3, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| ebmeyer.com | $2,160 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| petscout.com | $3,600 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| eracommons.com | $2,000 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| the-find.ch | $2,700 | Sept. 19, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| brandscout.com | $2,160 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| heco.cz | $6,480 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| kybm.com | $3,000 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| 30arentalproperties.com | $3,000 | Sept. 16, 2026 | Sedo |
| lena.eu | $5,400 | Sept. 10, 2026 | Sedo |
| pizza.co | $5,000 | Sept. 3, 2026 | Sedo |
| bookaro.com | $5,000 | Sept. 2, 2026 | Sedo |
| norgates.com | $15,500 | Sept. 1, 2026 | Sedo |
| cornhole.de | $7,020 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| novastart.com | $6,000 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| sarahstringer.com | $2,000 | Aug. 28, 2026 | Sedo |
| barronconstruction.com | $2,000 | Aug. 27, 2026 | Sedo |
| lumont.de | $4,320 | Aug. 26, 2026 | Sedo |
| joyland.nl | $2,160 | Aug. 25, 2026 | Sedo |
| padelpark.de | $2,160 | Aug. 21, 2026 | Sedo |
| peptidos.es | $3,672 | Aug. 18, 2026 | Sedo |
| balmaris.com | $4,320 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| idealexit.com | $3,325 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| pranav.com | $9,000 | Aug. 8, 2026 | Sedo |
| everdae.com | $18,000 | Aug. 7, 2026 | Sedo |
| landhaus.de | $6,480 | Aug. 4, 2026 | Sedo |
| denk-it.com | $5,940 | Aug. 1, 2026 | Sedo |
| platintel.com | $4,000 | July 31, 2026 | Sedo |
| cirqua.com | $4,000 | July 30, 2026 | Sedo |
| nodehub.com | $7,500 | July 29, 2026 | Sedo |
| inversor.com | $17,000 | July 28, 2026 | Sedo |
| dgep.de | $2,160 | July 28, 2026 | Sedo |
| esolve.com | $2,550 | July 28, 2026 | Sedo |
| liftwork.com | $10,800 | July 24, 2026 | Sedo |
| nuventure.com | $20,500 | July 24, 2026 | Sedo |
| than.de | $3,856 | July 23, 2026 | Sedo |
हर पंक्ति में एक वास्तविक डोमेन की बिक्री है, जो कि आम तौर पर बिक्री रिपोर्टों से एक रिपोर्ट है, और अमेरिका के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए गए एक दैनिक दिन की रिपोर्ट है ।
दो संख्या के बारे में जब आप एक नाम का मूल्य मूल्य देते हैं: जो एक आम बिक्री के लिए है, जो वास्तव में बंद है, और स्टैंड बिक्री का स्तर कम, ब्रांड या कीवर्ड के नाम के लिए क्या है दिखाता है। एन6 का मूल्य एक ही तरह से काम करता है।