Domain anyar
Real, publicly reported domain sales, collected daily and normalized to US dollars. These are the same comparable sales that power the ns6 domain appraisal - browse what names actually sold for and price your own with evidence instead of guessing work.
Dataset: 1050 laporan penjualan · wiwit July 17, 2026
Top sales, pungkasan 30 dina
| Domain | Regane (USD) | Dilaporake | Lokasi |
|---|---|---|---|
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
Median rega sale miturut ekstensi
Across all reported sales in the dataset. Half of sales on the extension closed below this price, half above.
Pemasaran
| Domain | Regane (USD) | Dilaporake | Lokasi |
|---|---|---|---|
| joyland.es | $5,400 | Oct. 17, 2026 | Sedo |
| house-tech.de | $2,160 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| ltda.ltda | $4,860 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| motorama.de | $2,570 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| lestoiles.fr | $2,160 | Oct. 3, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| ebmeyer.com | $2,160 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| petscout.com | $3,600 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| eracommons.com | $2,000 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| the-find.ch | $2,700 | Sept. 19, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| brandscout.com | $2,160 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| heco.cz | $6,480 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| kybm.com | $3,000 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| 30arentalproperties.com | $3,000 | Sept. 16, 2026 | Sedo |
| lena.eu | $5,400 | Sept. 10, 2026 | Sedo |
| pizza.co | $5,000 | Sept. 3, 2026 | Sedo |
| bookaro.com | $5,000 | Sept. 2, 2026 | Sedo |
| norgates.com | $15,500 | Sept. 1, 2026 | Sedo |
| cornhole.de | $7,020 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| novastart.com | $6,000 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| sarahstringer.com | $2,000 | Aug. 28, 2026 | Sedo |
| barronconstruction.com | $2,000 | Aug. 27, 2026 | Sedo |
| lumont.de | $4,320 | Aug. 26, 2026 | Sedo |
| joyland.nl | $2,160 | Aug. 25, 2026 | Sedo |
| padelpark.de | $2,160 | Aug. 21, 2026 | Sedo |
| peptidos.es | $3,672 | Aug. 18, 2026 | Sedo |
| balmaris.com | $4,320 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| idealexit.com | $3,325 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| pranav.com | $9,000 | Aug. 8, 2026 | Sedo |
| everdae.com | $18,000 | Aug. 7, 2026 | Sedo |
| landhaus.de | $6,480 | Aug. 4, 2026 | Sedo |
| denk-it.com | $5,940 | Aug. 1, 2026 | Sedo |
| platintel.com | $4,000 | July 31, 2026 | Sedo |
| cirqua.com | $4,000 | July 30, 2026 | Sedo |
| nodehub.com | $7,500 | July 29, 2026 | Sedo |
| inversor.com | $17,000 | July 28, 2026 | Sedo |
| dgep.de | $2,160 | July 28, 2026 | Sedo |
| esolve.com | $2,550 | July 28, 2026 | Sedo |
| liftwork.com | $10,800 | July 24, 2026 | Sedo |
| nuventure.com | $20,500 | July 24, 2026 | Sedo |
| than.de | $3,856 | July 23, 2026 | Sedo |
Saben baris ing kaca iki yaiku laporan penjualan domain nyata, dikumpulake saben dina saka laporan penjualan aftermarket umum, diduplikasi, lan dinormalisasi menyang dolar AS. Laporan penjualan dilaporake menyang transaksi pasar - kesepakatan pribadi sing gedhe ing ngisor NDA ora tau katon - nanging minangka conto sing mlaku saka apa jeneng biasa sing nyata-nyata ngganti tangan, iku data hard tinimbang formula.
Ing basa Inggris, istilah iki bisa digunakaké kanggo nyebutaké wong kang ora bisa ngucapake tembung-tembung kang digunakaké ing basa Inggris, kaya ta: "I am not a man, I am a woman, I am a man, I am a woman, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am a man, I am