Domänen-Verkafs-Lëscht
D'Verkafszuelen vun de Domainen, déi all Dag gesammelt a normaliséiert ginn, ginn an US-Dollaren ausgedréckt. Dëse Verkafszuelen sinn déiselwecht wéi déi vun der ns6 Domaine-Bewäertung - kuckt, fir wat d'Domainen tatsächlech verkaaft goufen, an stellt Äre Präis mat Beweisen op, an net mat Vermutungen.
Datei: 1050 Verkafszuelen · zënter July 17, 2026
Top Verkafs, leschte 30 Deeg
| Domain | Präis (USD) | Bericht | Plaz |
|---|---|---|---|
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
Websäit vun der Gemeng
D'Halschent vun de Verkafszuelen op der Extensioun, déi ënner dësem Präis geschloss gouf, d'Halschent iwwer.
Lëscht vun de bekannte Verkeefer
| Domain | Präis (USD) | Bericht | Plaz |
|---|---|---|---|
| joyland.es | $5,400 | Oct. 17, 2026 | Sedo |
| house-tech.de | $2,160 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| ltda.ltda | $4,860 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| motorama.de | $2,570 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| lestoiles.fr | $2,160 | Oct. 3, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| ebmeyer.com | $2,160 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| petscout.com | $3,600 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| eracommons.com | $2,000 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| the-find.ch | $2,700 | Sept. 19, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| brandscout.com | $2,160 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| heco.cz | $6,480 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| kybm.com | $3,000 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| 30arentalproperties.com | $3,000 | Sept. 16, 2026 | Sedo |
| lena.eu | $5,400 | Sept. 10, 2026 | Sedo |
| pizza.co | $5,000 | Sept. 3, 2026 | Sedo |
| bookaro.com | $5,000 | Sept. 2, 2026 | Sedo |
| norgates.com | $15,500 | Sept. 1, 2026 | Sedo |
| cornhole.de | $7,020 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| novastart.com | $6,000 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| sarahstringer.com | $2,000 | Aug. 28, 2026 | Sedo |
| barronconstruction.com | $2,000 | Aug. 27, 2026 | Sedo |
| lumont.de | $4,320 | Aug. 26, 2026 | Sedo |
| joyland.nl | $2,160 | Aug. 25, 2026 | Sedo |
| padelpark.de | $2,160 | Aug. 21, 2026 | Sedo |
| peptidos.es | $3,672 | Aug. 18, 2026 | Sedo |
| balmaris.com | $4,320 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| idealexit.com | $3,325 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| pranav.com | $9,000 | Aug. 8, 2026 | Sedo |
| everdae.com | $18,000 | Aug. 7, 2026 | Sedo |
| landhaus.de | $6,480 | Aug. 4, 2026 | Sedo |
| denk-it.com | $5,940 | Aug. 1, 2026 | Sedo |
| platintel.com | $4,000 | July 31, 2026 | Sedo |
| cirqua.com | $4,000 | July 30, 2026 | Sedo |
| nodehub.com | $7,500 | July 29, 2026 | Sedo |
| inversor.com | $17,000 | July 28, 2026 | Sedo |
| dgep.de | $2,160 | July 28, 2026 | Sedo |
| esolve.com | $2,550 | July 28, 2026 | Sedo |
| liftwork.com | $10,800 | July 24, 2026 | Sedo |
| nuventure.com | $20,500 | July 24, 2026 | Sedo |
| than.de | $3,856 | July 23, 2026 | Sedo |
All Zeil op dëser Säit ass e gemellt Verkaf vun enger realer Domain, all Dag aus ëffentlechen Aftermarket Verkafsberichter agregéiert, deduplizéiert an normaliséiert op US Dollar. Berichterstattung Verkaf schëlleg op Maartplaz Transaktiounen - grouss privat Deals ënner NDA ni ze gesinn - awer als lafend Prouf vun deem wat normal Nimm tatsächlech Hänn änneren, et ass harde Daten anstatt eng Formel.
D'Spill huet zwou verschidden Aarte vu Spiller: D'Spill ass eng Aart vun der Computer-Spill-Spill, an deem d'Spiller d'Roll vun engem Spiller spillen, deen d'Spill kontrolléiert, an d'Spiller d'Roll vun engem Spiller, deen d'Spill kontrolléiert, an deem d'Spiller d'Roll vum Spiller spillt.