अलिकडील डोमेन विक्री
वास्तविक, सार्वजनिकरित्या नोंदविलेले डोमेन विक्री, दररोज जमा केले जाते आणि अमेरिकन डॉलरमध्ये सामान्यीकृत केले जाते. हे ns6 डोमेन मूल्यांकन शक्ती आहे की समान तुलनेने विक्री आहेत - ब्राउझ काय नाव खरेदी आणि किंमत आपल्या स्वतःच्या प्रमाणित किंमत नसून अंदाज.
डेटा सेट: 1050 नोंदविलेले विक्री · पासून July 17, 2026
सर्वात जास्त विक्री, मागील 30 दिवस
| क्षेत्र | किंमत (USD) | अहवाल | [Translation temporarily unavailable. Please try again.] |
|---|---|---|---|
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
विस्ताराने मध्यवर्ती विक्री किंमत
या सर्व गोष्टींमुळे इथल्या बाजारपेठेत हळूहळू वाढ होत गेली व हळूहळू इथल्या बाजारपेठेत हळूहळू वाढ होत गेली.
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
| क्षेत्र | किंमत (USD) | अहवाल | [Translation temporarily unavailable. Please try again.] |
|---|---|---|---|
| joyland.es | $5,400 | Oct. 17, 2026 | Sedo |
| house-tech.de | $2,160 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| ltda.ltda | $4,860 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| motorama.de | $2,570 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| lestoiles.fr | $2,160 | Oct. 3, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| ebmeyer.com | $2,160 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| petscout.com | $3,600 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| eracommons.com | $2,000 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| the-find.ch | $2,700 | Sept. 19, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| brandscout.com | $2,160 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| heco.cz | $6,480 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| kybm.com | $3,000 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| 30arentalproperties.com | $3,000 | Sept. 16, 2026 | Sedo |
| lena.eu | $5,400 | Sept. 10, 2026 | Sedo |
| pizza.co | $5,000 | Sept. 3, 2026 | Sedo |
| bookaro.com | $5,000 | Sept. 2, 2026 | Sedo |
| norgates.com | $15,500 | Sept. 1, 2026 | Sedo |
| cornhole.de | $7,020 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| novastart.com | $6,000 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| sarahstringer.com | $2,000 | Aug. 28, 2026 | Sedo |
| barronconstruction.com | $2,000 | Aug. 27, 2026 | Sedo |
| lumont.de | $4,320 | Aug. 26, 2026 | Sedo |
| joyland.nl | $2,160 | Aug. 25, 2026 | Sedo |
| padelpark.de | $2,160 | Aug. 21, 2026 | Sedo |
| peptidos.es | $3,672 | Aug. 18, 2026 | Sedo |
| balmaris.com | $4,320 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| idealexit.com | $3,325 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| pranav.com | $9,000 | Aug. 8, 2026 | Sedo |
| everdae.com | $18,000 | Aug. 7, 2026 | Sedo |
| landhaus.de | $6,480 | Aug. 4, 2026 | Sedo |
| denk-it.com | $5,940 | Aug. 1, 2026 | Sedo |
| platintel.com | $4,000 | July 31, 2026 | Sedo |
| cirqua.com | $4,000 | July 30, 2026 | Sedo |
| nodehub.com | $7,500 | July 29, 2026 | Sedo |
| inversor.com | $17,000 | July 28, 2026 | Sedo |
| dgep.de | $2,160 | July 28, 2026 | Sedo |
| esolve.com | $2,550 | July 28, 2026 | Sedo |
| liftwork.com | $10,800 | July 24, 2026 | Sedo |
| nuventure.com | $20,500 | July 24, 2026 | Sedo |
| than.de | $3,856 | July 23, 2026 | Sedo |
या पानावरील प्रत्येक ओळी वास्तविक डोमेनची विक्री आहे, सार्वजनिक अॅडव्हान्स मार्केट विक्री अहवालातून दररोज एकत्रित केले जाते, दुहेरी आणि अमेरिकेच्या डॉलर्समध्ये सामान्यीकृत. बाजारपेठेच्या व्यवहारांकडे नोंदविलेल्या विक्रीकडे झुकते - एनडीए अंतर्गत मोठे खाजगी करार कधीच दिसू शकत नाहीत - परंतु सामान्य नाव खरेदीसाठी हक्क बदलण्यासाठी चालविल्या जाणाऱ्या नमुन्याप्रमाणे, हे फॉर्म्युलापेक्षा जास्त घन डेटा आहे.
नंतरच्या काळात, त्याचे दोन भाग करण्यात आले, एक म्हणजे त्याचे वजन कमी करणे, दुसरे म्हणजे त्याचे आकारमान कमी करणे, तिसरे म्हणजे त्याचे आकारमान वाढविणे, चौथे म्हणजे त्याचे आकारमान वाढविणे, पाचवे म्हणजे त्याचे आकारमान कमी करणे, सहावे म्हणजे त्याचे आकारमान वाढविणे, सातवे म्हणजे त्याचे आकारमान वाढविणे, आठवे म्हणजे त्याचे आकारमान कमी करणे, आठवे म्हणजे त्याचे आकारमान वाढविणे, आठवे म्हणजे त्याचे आकारमान कमी करणे.