Домени нав
Истифодаи дуруст, оммавӣ хабар додашудаи доменҳои фурӯши, ҷамъоварии ҳаррӯза ва нормализатсия ба доллари ИМА. Ин ҳамон хариди муқоисашаванда аст, ки қуввати ns6 доменҳои арзёбӣ - баррасӣ кунед, ки номҳо дар ҳақиқат барои фурӯхта мешаванд ва нархҳои худ бо далелҳо ба ҷои тахминҳо.
Набор данных: 1050 гузориш оиди фурӯши · аз July 17, 2026
30 рӯзи охир
| Домен | Нарх (доллар) | Хабар дода шуд | Макон |
|---|---|---|---|
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
Нархи миёнаи фурӯши бо васеъкунӣ
Дар ҳамаи фурӯши дар маҷмӯи маълумотҳо. Ниҳоят фурӯши дар паҳншавии пӯшида дар поёнтар аз ин нарх, нисфи боло.
Содироти охирин
| Домен | Нарх (доллар) | Хабар дода шуд | Макон |
|---|---|---|---|
| joyland.es | $5,400 | Oct. 17, 2026 | Sedo |
| house-tech.de | $2,160 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| ltda.ltda | $4,860 | Oct. 13, 2026 | Sedo |
| yn.si | $6,540 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| xh.si | $6,160 | Oct. 12, 2026 | Sedo |
| qualia.dev | $15,000 | Oct. 10, 2026 | Sedo |
| motorama.de | $2,570 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| xbuddy.com | $7,500 | Oct. 8, 2026 | Sedo |
| lestoiles.fr | $2,160 | Oct. 3, 2026 | Sedo |
| luven.de | $8,532 | Oct. 2, 2026 | Sedo |
| scg.co | $17,000 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| stars.co.uk | $17,500 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| ebmeyer.com | $2,160 | Sept. 26, 2026 | Sedo |
| animalitos.com | $8,640 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| petscout.com | $3,600 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| eracommons.com | $2,000 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| frigis.com | $5,500 | Sept. 25, 2026 | Sedo |
| the-find.ch | $2,700 | Sept. 19, 2026 | Sedo |
| numerios.com | $6,480 | Sept. 18, 2026 | Sedo |
| brandscout.com | $2,160 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| heco.cz | $6,480 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| kybm.com | $3,000 | Sept. 17, 2026 | Sedo |
| 30arentalproperties.com | $3,000 | Sept. 16, 2026 | Sedo |
| lena.eu | $5,400 | Sept. 10, 2026 | Sedo |
| pizza.co | $5,000 | Sept. 3, 2026 | Sedo |
| bookaro.com | $5,000 | Sept. 2, 2026 | Sedo |
| norgates.com | $15,500 | Sept. 1, 2026 | Sedo |
| cornhole.de | $7,020 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| novastart.com | $6,000 | Aug. 29, 2026 | Sedo |
| sarahstringer.com | $2,000 | Aug. 28, 2026 | Sedo |
| barronconstruction.com | $2,000 | Aug. 27, 2026 | Sedo |
| lumont.de | $4,320 | Aug. 26, 2026 | Sedo |
| joyland.nl | $2,160 | Aug. 25, 2026 | Sedo |
| padelpark.de | $2,160 | Aug. 21, 2026 | Sedo |
| peptidos.es | $3,672 | Aug. 18, 2026 | Sedo |
| balmaris.com | $4,320 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| idealexit.com | $3,325 | Aug. 13, 2026 | Sedo |
| pranav.com | $9,000 | Aug. 8, 2026 | Sedo |
| everdae.com | $18,000 | Aug. 7, 2026 | Sedo |
| landhaus.de | $6,480 | Aug. 4, 2026 | Sedo |
| denk-it.com | $5,940 | Aug. 1, 2026 | Sedo |
| platintel.com | $4,000 | July 31, 2026 | Sedo |
| cirqua.com | $4,000 | July 30, 2026 | Sedo |
| nodehub.com | $7,500 | July 29, 2026 | Sedo |
| inversor.com | $17,000 | July 28, 2026 | Sedo |
| dgep.de | $2,160 | July 28, 2026 | Sedo |
| esolve.com | $2,550 | July 28, 2026 | Sedo |
| liftwork.com | $10,800 | July 24, 2026 | Sedo |
| nuventure.com | $20,500 | July 24, 2026 | Sedo |
| than.de | $3,856 | July 23, 2026 | Sedo |
Ҳар қатор дар ин саҳифа як гузориши фурӯши домейнҳои воқеӣ мебошад, ки ҳар рӯз аз гузоришҳои фурӯши баъди бозор ҷамъ карда мешавад, дубора ва ба доллари ИМА муқаррар карда мешавад. гузоришҳои фурӯши ба сӯи амалиётҳои бозорӣ - шартномаҳои шахсии калон дар зери NDA ҳеҷ гоҳ нишон намедиҳанд - аммо ҳамчун намунаи корӣ, ки номҳои оддӣ дар ҳақиқат дастҳо иваз мекунанд, ин маълумотҳои сахт аст, на формула.
Дар вақти муайян кардани нархи ном ду рақам аҳамият дорад: миёнаи дарозии он, ки дар он чен карда мешавад, ки фурӯшҳои оддӣ дар ҳақиқат дар куҷо баста мешаванд, ва фурӯшҳои фавқулодда, ки нишон медиҳанд, ки болои бозор барои номҳои кӯтоҳ, бренди ё калимаҳои калидӣ чӣ гуна пардохт мекунад. Асбоби арзёбии ns6 дар ҳамон тарз кор мекунад - он ба миёнаи фурӯши муқоисашаванда мувофиқат мекунад, ки дар дарозии дароз ва дарозӣ мувофиқат мекунад, сипас барои сифати ном мувофиқат мекунад.